F1actu : Live Essai Libre 3 Melbourne 2017
International
S'identifier
Changer de territoire
 Menu
ArticlesWebTv
| F1actu | Actualité  Vu 152371 fois
Article N°17642

F1actu : Live Essai Libre 3 Melbourne 2017

Suivez le live de la troisième et dernière séance d'essai libre à Melbourne !
crédit photo : Motorsport.com












5:00 : Le classement :
 
  # Pilote Chassis Moteur Tours Temps Gap Intervalle km/h
1 germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 12 1'23.380     228.961
2 77  finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 12 1'23.859 0.479 0.479 227.653
3 44  united_kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 12 1'23.870 0.490 0.011 227.623
4 finland Kimi Räikkönen  Ferrari Ferrari 10 1'23.988 0.608 0.118 227.303
5 27  germany Nico Hülkenberg  Renault Renault 10 1'25.063 1.683 1.075 224.431
6 australia Daniel Ricciardo  Red Bull TAG 15 1'25.092 1.712 0.029 224.354
7 france Romain Grosjean  Haas Ferrari 11 1'25.581 2.201 0.489 223.072
8 55  spain Carlos Sainz Jr.  Toro Rosso Renault 11 1'25.948 2.568 0.367 222.120
9 26  russia Daniil Kvyat  Toro Rosso Renault 11 1'26.049 2.669 0.101 221.859
10 20  denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 11 1'26.138 2.758 0.089 221.630
11 19  brazil Felipe Massa  Williams Mercedes 15 1'26.237 2.857 0.099 221.375
12 33  netherlands Max Verstappen  Red Bull TAG 7 1'26.269 2.889 0.032 221.293
13 11  mexico Sergio Pérez  Force India Mercedes 12 1'26.457 3.077 0.188 220.812
14 14  spain Fernando Alonso  McLaren Honda 7 1'26.556 3.176 0.099 220.560
15 belgium Stoffel Vandoorne  McLaren Honda 9 1'26.699 3.319 0.143 220.196
16 31  france Esteban Ocon  Force India Mercedes 16 1'27.103 3.723 0.404 219.174
17 18  canada Lance Stroll  Williams Mercedes 12 1'27.327 3.947 0.224 218.612
18 sweden Marcus Ericsson  Sauber Ferrari 10 1'27.402 4.022 0.075 218.425
19 30  united_kingdom Jolyon Palmer  Renault Renault 12 1'28.320 4.940 0.918 216.154
20 36 italy Antonio Giovinazzi  Sauber Ferrari 18 1'28.583
source Motorsport

4:57 : La séance va se terminer dans quelques minutes....

4:50 : Drapeaux ROUGE ! Stroll dans le mur


4:43 : Hamilton à 0,490

4:42 : Bottas moins rapide pendant que Räikkönen rentre au stand

4:38 : Vettel signe un 1:23:380 record absolu sur L'ALBERT PARK

4:36 :
Red Bull à plus d'une seconde pour le moment

4h33 : 1:23:988 pour Kimi Räikkönen

4h26 : Hamilton en 1:24:542

4h23 : Bottas en 1:24:628

4h13 : crevaison pour Kimi ! Bien géré par le finlandais

4h11 : 1:24:308 pour Vettel

4:10 : 1:24:874 en ultra tendre pou Kimi Räikkönen

4h05 : Alonso n'est pas dans sa Mclaren...

4h00 : Go pour Grosjean !

3:56 : Bonjour à tous ! L'info du matin, Giovinazzi remplace Wehrlein souffrant chez Sauber

Guillaume Muller

Lien :http://www.facebook.com/f1actu.tvlocale/?ref=bookmarks

  • 0
    • j'aime
    • Qui aime ça ? »
  • 0
    • je n'aime pas
    • Qui n'aime pas ça ? »
  •  
 

Réagissez, commentez !

  • Aucun commentaire pour l'instant
rechercher un article, une vidéo...
Rechercher un TERRITOIRE ou un BLOG