F1actu : Live essai libre 2 Melbourne !
International
S'identifier
Changer de territoire
 Menu
ArticlesWebTv
| F1actu | Actualité  Vu 245841 fois
Article N°17621

F1actu : Live essai libre 2 Melbourne !

Suivez les essais libres 2 du grand prix de Melbourne !
(crédit photo : Live Canal+)








 

7h32 : C'est la fin de la séance et les questions sont entières d'un point de vu performance pour la Scuderia Ferrari... Le classement (source Motorsport.com)
 
  # Pilote Chassis Moteur Tours Temps Gap Intervalle km/h
1 44  united_kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 34 1'23.620     228.304
2 germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 35 1'24.167 0.547 0.547 226.820
3 77  finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 34 1'24.176 0.556 0.009 226.796
4 finland Kimi Räikkönen  Ferrari Ferrari 30 1'24.525 0.905 0.349 225.859
5 australia Daniel Ricciardo  Red Bull TAG 27 1'24.650 1.030 0.125 225.526
6 33  netherlands Max Verstappen  Red Bull TAG 8 1'25.013 1.393 0.363 224.563
7 55  spain Carlos Sainz Jr.  Toro Rosso Renault 34 1'25.084 1.464 0.071 224.375
8 france Romain Grosjean  Haas Ferrari 29 1'25.436 1.816 0.352 223.451
9 27  germany Nico Hülkenberg  Renault Renault 36 1'25.478 1.858 0.042 223.341
10 26  russia Daniil Kvyat  Toro Rosso Renault 39 1'25.493 1.873 0.015 223.302
11 11  mexico Sergio Pérez  Force India Mercedes 35 1'25.591 1.971 0.098 223.046
12 14  spain Fernando Alonso  McLaren Honda 19 1'26.000 2.380 0.409 221.986
13 31  france Esteban Ocon  Force India Mercedes 37 1'26.145 2.525 0.145 221.612
14 19  brazil Felipe Massa  Williams Mercedes 6 1'26.331 2.711 0.186 221.134
15 sweden Marcus Ericsson  Sauber Ferrari 29 1'26.498 2.878 0.167 220.707
16 18  canada Lance Stroll  Williams Mercedes 27 1'26.525 2.905 0.027 220.639
17 belgium Stoffel Vandoorne  McLaren Honda 33 1'26.608 2.988 0.083 220.427
18 94  germany Pascal Wehrlein  Sauber Ferrari 30 1'26.919 3.299 0.311 219.638
19 20  denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 8 1'27.279 3.659 0.360 218.733
20 30  united_kingdom Jolyon Palmer  Renault Renault 4 1'27.549 3.929 0.270 218.058



7h26 : Ericsson et sa Sauber dans les graviers








(crédit photo : FOM capture canal+)




7h18 : Verstappen ne sortira pllus et n'aura bouclé que 8 tours en EL2

7h10 : Tous les pilotes font désormais des longs relais

7h05 : Magnussen rejoint la piste

6h56 : Beaucoup de pilotes en piste

6h46 : Les simulations de courses vont commencer pour les écuries

6h44 : Räikkönen signe un 1:24:601 décevant pour le moment pour la Ferrari

6h41 : Hamilton : 1:23:620, Vettel : 1:24:167, Bottas : 1:24:176

6h36 : Massa est immobilisé, problème de boite de vitesse.

6h32 : Drapeaux vert !

6h24 : Gros crash de Palmer DRAPEAUX ROUGE :











(crédit photo : FOM image Canal+)



6h19 : 1:24:926 pour Vettel alors qu'Alonso se prépare enfin à prendre la piste

6h14 : Kimi Râikkönen fait mieux en 1:25:087

6h12 : Hamilton signe un 1:25:283, Bottas 1:25:149. ils devancent Massa et Kyat

6h08 : Les deux Haas travaillent en piste avec des freins difficiles...

6h00 : Le feu passe au vert et c'est Grosjean qui ouvre le bal !

5h57 : Nous sommes de retour pour la deuxième séance d'essai libre !

Guillaume Muller

Lien :http://www.facebook.com/f1actu.tvlocale/

  • 0
    • j'aime
    • Qui aime ça ? »
  • 0
    • je n'aime pas
    • Qui n'aime pas ça ? »
  •  
 

Réagissez, commentez !

  • Aucun commentaire pour l'instant
rechercher un article, une vidéo...
Rechercher un TERRITOIRE ou un BLOG