F1actu : Live essai libre 1 Melbourne !
International
S'identifier
Changer de territoire
 Menu
ArticlesWebTv
| F1actu | Actualité  Vu 149776 fois
Article N°17620

F1actu : Live essai libre 1 Melbourne !

Suivez les Essais libres 1 du grand prix de Melbourne !
crédit photo : Live CANAL+










 

3h36 : Le classement (source Motorsport.com), rdv à 6h pour les essais libres 2 :
 
  # Pilote Chassis Moteur Tours Temps Gap Intervalle km/h
1 44  united_kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 22 1'24.220     226.677
2 77  finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 25 1'24.803 0.583 0.583 225.119
3 australia Daniel Ricciardo  Red Bull TAG 19 1'24.886 0.666 0.083 224.899
4 33  netherlands Max Verstappen  Red Bull TAG 19 1'25.246 1.026 0.360 223.949
5 finland Kimi Räikkönen  Ferrari Ferrari 16 1'25.372 1.152 0.126 223.618
6 germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 10 1'25.464 1.244 0.092 223.378
7 19  brazil Felipe Massa  Williams Mercedes 28 1'26.142 1.922 0.678 221.620
8 france Romain Grosjean  Haas Ferrari 20 1'26.168 1.948 0.026 221.553
9 27  germany Nico Hülkenberg  Renault Renault 15 1'26.183 1.963 0.015 221.514
10 11  mexico Sergio Pérez  Force India Mercedes 29 1'26.276 2.056 0.093 221.275
11 55  spain Carlos Sainz Jr.  Toro Rosso Renault 24 1'26.450 2.230 0.174 220.830
12 26  russia Daniil Kvyat  Toro Rosso Renault 25 1'26.514 2.294 0.064 220.667
13 18  canada Lance Stroll  Williams Mercedes 29 1'26.734 2.514 0.220 220.107
14 14  spain Fernando Alonso  McLaren Honda 18 1'27.116 2.896 0.382 219.142
15 sweden Marcus Ericsson  Sauber Ferrari 30 1'27.348 3.128 0.232 218.560
16 31  france Esteban Ocon  Force India Mercedes 23 1'27.656 3.436 0.308 217.792
17 20  denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 19 1'27.667 3.447 0.011 217.764
18 94  germany Pascal Wehrlein  Sauber Ferrari 22 1'28.539 4.319 0.872 215.620
19 30  united_kingdom Jolyon Palmer  Renault Renault 6 1'28.585 4.365 0.046 215.508
20 belgium Stoffel Vandoorne  McLaren Honda 14 1'28.695 4.475 0.110 215.240


3h34 : Les pilotes test le "virtual safty car"

3h30 : C'est terminé pour cette première séance ! Aucune casse importantes pour les équipes !

3h16 : Les deux Ferrari améliores, nous retrouvons les Mercedes, les redbull et les Ferrari au 6 premières places

3h12 : Kimi Räikkönen sort des stands !

3h11 : L'aileron de requin bouge beaucoup trop sur la Haas...

3h06 : Ocon 1.27.940

3h01 : Hamilton en 1:24:220

2h59 : Bottas signe le meilleur tour 1.24.803

2h57 : 1.26.142 pour la Williams de Massa, 1:27:348 pour Ericsson

2h40 : Plus aucune voiture en piste, les pilotes rendent leur train de pneux à Pirelli

2h37 : 1.28.092 pour Verstappen

2h33 : Bottas : meilleur tour avec 1.25.142

2h30 : 1.27.160 pour Kimi Raikkonen

2h29 : Hamilton signe le meilleur tour avec un temps de : 1.25.535

2h25 : Ricciardo signe le meilleur tour avec un temps de : 1.28.294

2h11 : Seul Ocon n'est pas allé en piste

02h07 : Plus personne en piste !
2h :   Début de la saison !
Ocon est le seul à ne pas etre sortis !
Grosjean,Vettel, Ericsson, Magnussen sont les premiers en piste !
Palmer, Sainz et Wehrlein sont les suivants
Vandoorne, Massa suivent tout comme Hulkemberg
 

Guillaume Muller

Lien :http://www.facebook.com/f1actu.tvlocale/

  • 0
    • j'aime
    • Qui aime ça ? »
  • 0
    • je n'aime pas
    • Qui n'aime pas ça ? »
  •  
 

Réagissez, commentez !

  • Aucun commentaire pour l'instant
rechercher un article, une vidéo...
Rechercher un TERRITOIRE ou un BLOG