F1actu : Ferrari domine les deux premières séances d'essais libres en Russie !
International
S'identifier
Changer de territoire
 Menu
ArticlesWebTv
| F1actu | Actualité  Vu 110970 fois
Article N°17805

F1actu : Ferrari domine les deux premières séances d'essais libres en Russie !

Kimi Räikkönen ce matin et Vettel cet après-midi. Les Ferrari se montrent bien plus à l'aise en ce début de week-end. Mercedes est à une bonne demie seconde derrière alors que RedBull est assez loin, à peine devant les Williams...









 

Classement Essais libres 1 :
Source Motorsport.com
  Pilote Équipe Trs Temps Écart  
1 finland Kimi Räikkönen   Ferrari 19 1'36.074  
2 finland Valtteri Bottas   Mercedes 24 1'36.119 0.045  
3 united_kingdom Lewis Hamilton   Mercedes 23 1'36.681 0.607  
4 netherlands Max Verstappen   Red Bull 19 1'37.174 1.100  
5 germany Sebastian Vettel   Ferrari 19 1'37.230 1.156  
6 australia Daniel Ricciardo   Red Bull 19 1'37.290 1.216  
7 mexico Sergio Pérez   Force India 29 1'37.457 1.383  
8 brazil Felipe Massa   Williams 29 1'37.900 1.826  
9 canada Lance Stroll   Williams 30 1'37.944 1.870  
10 france Esteban Ocon   Force India 28 1'38.065 1.991  
11 russia Daniil Kvyat   Toro Rosso 17 1'38.496 2.422  
12 denmark Kevin Magnussen   Haas 23 1'38.747 2.673  
13 spain Fernando Alonso   McLaren 16 1'38.813 2.739
14 spain Carlos Sainz Jr.   Toro Rosso 17 1'38.976 2.902  
15 united_kingdom Jolyon Palmer   Renault 16 1'39.158 3.084  
16 france Romain Grosjean   Haas 17 1'39.533 3.459  
17 belgium Stoffel Vandoorne   McLaren 19 1'39.541 3.467  
18 germany Pascal Wehrlein   Sauber 21 1'39.731 3.657  
19 sweden Marcus Ericsson   Sauber 20 1'40.079 4.005  
20 russia Sergey Sirotkin   Renault 2      

Classement Essais libres 2 :
Source Motorspor.com
  Pilote Équipe Trs Temps Écart  
1 germany Sebastian Vettel   Ferrari 36 1'34.120  
2 finland Kimi Räikkönen   Ferrari 36 1'34.383 0.263  
3 finland Valtteri Bottas   Mercedes 36 1'34.790 0.670  
4 united_kingdom Lewis Hamilton   Mercedes 34 1'34.829 0.709  
5 netherlands Max Verstappen   Red Bull 15 1'35.540 1.420  
6 australia Daniel Ricciardo   Red Bull 26 1'35.910 1.790  
7 brazil Felipe Massa   Williams 39 1'36.261 2.141
8 germany Nico Hülkenberg   Renault 38 1'36.329 2.209  
9 denmark Kevin Magnussen   Haas 31 1'36.506 2.386  
10 mexico Sergio Pérez   Force India 38 1'36.600 2.480  
11 france Esteban Ocon   Force India 39 1'36.654 2.534  
12 spain Fernando Alonso   McLaren 27 1'36.765 2.645  
13 united_kingdom Jolyon Palmer   Renault 22 1'36.771 2.651  
14 france Romain Grosjean   Haas 31 1'37.039 2.919  
15 spain Carlos Sainz Jr.   Toro Rosso 36 1'37.083 2.963  
16 belgium Stoffel Vandoorne   McLaren 25 1'37.125 3.005  
17 russia Daniil Kvyat   Toro Rosso 35 1'37.300 3.180  
18 germany Pascal Wehrlein   Sauber 30 1'37.441 3.321  
19 canada Lance Stroll   Williams 36 1'37.747 3.627  
20 sweden Marcus Ericsson   Sauber 29 1'37.819 3.699  

Guillaume Muller

Lien :http://www.facebook.com/f1actu.tvlocale/

  • 0
    • j'aime
    • Qui aime ça ? »
  • 0
    • je n'aime pas
    • Qui n'aime pas ça ? »
  •  
 

Réagissez, commentez !

  • Aucun commentaire pour l'instant
rechercher un article, une vidéo...
Rechercher un TERRITOIRE ou un BLOG