F1actu : Bottas en pôle à Barheïn !
International
S'identifier
Changer de territoire
 Menu
ArticlesWebTv
| F1actu | Actualité  Vu 101897 fois
Article N°17756

F1actu : Bottas en pôle à Barheïn !

Voici le résultat des qualifications et donc la grille de départ du grand prix de Barheïn. Rdv demain à 17h ! 



crédit photo et source : Motorsport.com

 



 
  Pilote Équipe Trs Temps Écart
1 united_kingdom Lewis Hamilton  Mercedes 4 1'30.814  
2 netherlands Max Verstappen  Red Bull 3 1'30.904 0.090
3 finland Kimi Räikkönen  Ferrari 7 1'30.988 0.174
4 germany Sebastian Vettel  Ferrari 3 1'31.037 0.223
5 finland Valtteri Bottas  Mercedes 3 1'31.041 0.227
6 germany Nico Hülkenberg  Renault 6 1'31.057 0.243
7 brazil Felipe Massa  Williams 3 1'31.373 0.559
8 united_kingdom Jolyon Palmer  Renault 6 1'31.458 0.644
9 russia Daniil Kvyat  Toro Rosso 6 1'31.531 0.717
10 australia Daniel Ricciardo  Red Bull 3 1'31.667 0.853
11 france Romain Grosjean  Haas 7 1'31.691 0.877
12 canada Lance Stroll  Williams 9 1'31.748 0.934
13 france Esteban Ocon  Force India 6 1'31.774 0.960
14 germany Pascal Wehrlein  Sauber 9 1'31.995 1.181
15 spain Fernando Alonso  McLaren 6 1'32.054 1.240
16 spain Carlos Sainz Jr.  Toro Rosso 5 1'32.118 1.304
17 belgium Stoffel Vandoorne  McLaren 8 1'32.313 1.499
18 mexico Sergio Pérez  Force India 7 1'32.318 1.504
19 sweden Marcus Ericsson  Sauber 9 1'32.543 1.729
20 denmark Kevin Magnussen  Haas 8 1'32.900 2.086

Guillaume Muller

Lien :http://www.facebook.com/f1actu.tvlocale/

  • 0
    • j'aime
    • Qui aime ça ? »
  • 0
    • je n'aime pas
    • Qui n'aime pas ça ? »
  •  
 

Réagissez, commentez !

  • Aucun commentaire pour l'instant
rechercher un article, une vidéo...
Rechercher un TERRITOIRE ou un BLOG